TRANSFORMACIONES EN EL MODELO DE GESTIÓN DEL CUIDADO DE LA SALUD EN EL PERÚ REPUBLICANO
dc.contributor.author | Bustíos Romaní, Carlos | |
dc.contributor.author | Lazo Gonzales, Oswaldo | |
dc.date.accessioned | 2022-03-22T17:30:37Z | |
dc.date.available | 2022-03-22T17:30:37Z | |
dc.date.issued | 2021-11-15 | |
dc.identifier.citation | El Fondo Editorial Comunicacional del CMP (FEC) se complace en presentar esta importante obra de los doctores Carlos Bustíos Romaní y Oswaldo Lazo Gonzales. Esta importante y valiosa obra, titulada Transformaciones en el modelo de gestión del cuidado de la salud en el Perú Republicano, cuenta con el auspicio editorial y el financiamiento del FEC y el CMP. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12971/70 | |
dc.description.abstract | Debo iniciar este prólogo agradeciendo a los autores de este libro, doctores Carlos Bustíos Romaní y Oswaldo Lazo Gonzales, por su invitación y por el privilegio de leer y comentar esta obra: Transformaciones en el modelo de gestión del cuidado de la salud en el Perú Republicano. Este extraordinario libro que nos ofrece el doctor Bustíos tiene varias virtudes. Una de ellas es su oportunidad. Llega a los lectores cuando nuestro país sufre la peor catástrofe sanitaria global desde 1918, que nuestra población vive con miedo, incertidumbre y una notable capacidad de respuesta y resistencia. El costo social en vidas, enfermedad y dolor de las familias está siendo muy alto, entre los más altos del mundo. La pandemia de covid-19 ha puesto al desnudo las grandes falencias del Estado peruano para cumplir con sus ya debilitadas responsabilidades con la vida y la salud de la población (recuérdese que nuestro Estado es, desde 1993, un Estado subsidiario, que solo debe hacer lo que los mercados no pueden o no les interesa). Falencias entre las cuáles se deben contar la indiferencia ante el progresivo deterioro de la sanidad pública, responsable de proteger la salud de toda la población. Después de doce años de crecimiento económico, con cifras que, de un lado, muestran un crecimiento del presupuesto nacional en salud y una creciente afiliación al subsidio para pobres llamado Seguro Integral (que ni es seguro ni es integral); y del otro, un estancamiento del gasto público sanitario (como proporción del PBI) y un desmantelamiento de la capacidad de atención de los servicios públicos al punto que al momento de la llegada de la pandemia, la infraestructura y la capacidad de los servicios del Minsa y de los Gobiernos regionales, incluidas la infraestructura y la capacidad de los servicios de salud pública, estaban en niveles cercanos a la ruina. El Informe 2020 del Minsa sobre Brechas de Infraestructura y Capacidad de Atención, publicado a fines de enero del año pasado, es muy elocuente sobre todo al mostrar la quiebra del primer nivel de atención y la capacidad en el cuidado de la salud pública, y un deterioro importante en los hospitales públicos. En la última década previa a la llegada | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | El Fondo Editorial Comunicacional (FEC) del Colegio Médico del Perú | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.subject | Transformaciones en el modelo de Gestión del cuidado de la salud en el Perú Republicano | es_PE |
dc.title | TRANSFORMACIONES EN EL MODELO DE GESTIÓN DEL CUIDADO DE LA SALUD EN EL PERÚ REPUBLICANO | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.subject.ocde | 3.02.00 | es_PE |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Libros y manuales [64]
Libros y manuales