BIOESTADÍSTICA EN LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA: DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA análisis exploratorio univariado de datos
dc.contributor.author | Tarrillo Purisaca, Jorge Manuel | |
dc.contributor.author | Padilla-Machaca, P. Martín | |
dc.contributor.author | Bazán Rodríguez, Elsi | |
dc.date.accessioned | 2023-12-01T20:54:23Z | |
dc.date.available | 2023-12-01T20:54:23Z | |
dc.date.issued | 2023-10-01 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12971/96 | |
dc.description.abstract | El Perú, a pesar de algunos avances, sigue teniendo una brecha importante en cuanto a la investigación y la publicación en cantidad y calidad. Existen múltiples causas de este déficit, una de ellas es la falta de preparación de los investigadores, especialmente en el área de la bioestadística. Esta es una de las ramas de la estadística que se encarga de la recolección, el análisis y la presentación de datos, que con el avance de la ciencia y la tecnología se ha convertido en una herramienta esencial para la investigación clínica. En este sentido, el doctor P. Martín Padilla, acompañado de la experticia del doctor Jorge Manuel Tarrillo Purisaca, destacado epidemiólogo y de la maestra Elsi Bazán Rodríguez, licenciada en Estadística en la gestión de servicios de salud, nos presentan el libro Bioestadística en la investigación clínica: de la teoría a la práctica, que llega a nosotros con el propósito de ayudar a los jóvenes investigadores a comprender el uso de la bioestadística en la investigación clínica. El doctor Padilla cuenta con una experiencia de más de 20 años dedicadas a la enfermedades del hígado y trasplantes, en el Hospital Guillermo Almenara de EsSalud, es docente Renacyt de la UNMSM, con maestría en la USMP. | es_PE |
dc.description.sponsorship | Colegio Médico del Perú | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Fondo Editorial Comunicacional - Colegio Médico del Perú | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.subject | Bioestadística en la investigación clínica | es_PE |
dc.title | BIOESTADÍSTICA EN LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA: DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA análisis exploratorio univariado de datos | es_PE |
dc.title.alternative | BIOESTADÍSTICA EN LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA: DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA análisis exploratorio univariado de datos | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | es_PE |
dc.subject.ocde | 3.02.00 | es_PE |
dc.publisher.country | +51 | es_PE |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Libros y manuales [64]
Libros y manuales