Revista Acta Médica Peruana. Enero-Marzo 2014
dc.contributor.author | Colegio Médico del Perú | |
dc.date.accessioned | 2016-07-05T16:24:33Z | |
dc.date.available | 2016-07-05T16:24:33Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12971/9 | |
dc.description.abstract | Objetivo. Determinar el diagnóstico de albuminuria (microalbuminuria, macroalbuminuria) en pacientes mayores de 55 años de la Red Asistencial Rebagliati (RAR), mediante el cociente albúmina/creatinina (A/CR). Materiales y métodos. Se realizó un estudio transversal descriptivo durante 2012, en adultos mayores de 55 años de la RAR, de ambos sexos, a quienes se les realizó los test de albúmina y creatinina en orina. Se utilizó el cociente A/CR para la valoración de albuminuria (microalbuminuria, macroalbuminuria). Resultados. Participaron en el estudio 3 943 pacientes. La mediana de edad fue 70 ± 8,96 años, y 57,10 % (N = 2250) fueron mujeres. El 23 % (N = 918) de pacientes presentaron albuminuria; 17,92 % (N = 706), microalbuminuria; 5,38 % (N = 212), macroalbuminuria. El Hospital III Suárez Angamos presentó el mayor porcentaje de pacientes con albuminuria. Cuando se evalúa la fuerza de concordancia kappa entre el método albúmina en orina y el cociente A/CR, se observa una concordancia considerable (k = 0,789) entre estos métodos diagnósticos. Conclusiones. El 23,30 % de los pacientes mayores de 55 años de la RAR presentaron lbuminuria. Un total de 212 (5,68 %) pacientes presentó macroalbuminuria. Una intervención terapéutica a este tipo de pacientes con micro o macroalbuminuria disminuirá eficazmente el aumento de la ERC en la RAR. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Colegio Medico del Perú | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe | es_ES |
dc.source | Colegio Medico del Peru - CMP | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - CMP | es_ES |
dc.subject | Acta | es_ES |
dc.subject | Peruana | es_ES |
dc.subject | Mortalidad | es_ES |
dc.subject | Diagnóstico de albuminuria | es_ES |
dc.subject | Paciente | es_ES |
dc.title | Revista Acta Médica Peruana. Enero-Marzo 2014 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Acta Médica Peruana [3]
Acta Médica Peruana